
Entdecken Sie die verschiedenen Versionen der Software
| Angebote | Platinum | Gold | Silver | ||
| Preis | 1.990 €/Jahr | 1.490 €/Jahr | 990 € pro Jahr | ||
| Leistung | unbegrenzt | 1 MWp/Projekt | 100 kWp/Projekt | ||
| Web-Support | |||||
| Telefonischer Support | |||||
| Modellierung | |||||
| 3D-Umgebungsimport | unbegrenzt | 10 ha/Jahr | 5 ha/Jahr | ||
| Integrierte 3D-Modellierung – alle Anlagen | |||||
| „Basic“-Planung (ohne 3D) | |||||
| Wetterdaten | |||||
| Daten der Meteonorm-Stationen | |||||
| Import benutzerdefinierter Wetterdaten – TMY + PVGIS-API | |||||
| Import von TMY-Wetterdaten (Stundenprofil) | |||||
| Import von Wetterdaten über API – 3E + Solargis | |||||
| Dimensionierung | |||||
| Auslegung von Modulen, Wechselrichtern und Optimierern | |||||
| Bevorzugte Referenzwerte und Verlegungsvorlagen | |||||
| Import des Enstall-Montagesystems | |||||
| Verkabelungswerkzeug | |||||
| Automatische Verkabelung | |||||
| Optimierung der zu installierenden Spitzenleistung | |||||
| Optimierung des Eigenverbrauchs | |||||
| Leistungsoptimierung der Wechselrichter | |||||
| Analyse und Simulation | |||||
| Berechnung der Erzeugbarkeit | |||||
| Berechnung des beidseitigen Wirkungsgrads | |||||
| Detaillierte Analyse von Ertrag und Verlusten | |||||
| Berücksichtigung von nahen und fernen Masken | |||||
| Modulweise Analyse von Verschattung und Sonneneinstrahlung | |||||
| P50-Wahrscheinlichkeitsanalyse | |||||
| Detaillierte Analyse der stündlichen Erzeugung nach MPPT | |||||
| Import einer benutzerdefinierten Fernmaske | |||||
| Simulation von 1-Achsen-Trackern | |||||
| Projektvergleich | |||||
| Wahrscheinlichkeitsanalyse P50, P75 und P90 | |||||
| Anpassbare Wahrscheinlichkeitsanalyse | |||||
| Eigenverbrauch | |||||
| Verwaltung von Anlagen zum Eigenverbrauch | |||||
| Verbrauchsprofil und Geräte hinzufügen | |||||
| Simulation einer Ladestation | |||||
| Import eines Verbrauchsprofils über die Enedis-API | |||||
| Speicherung | |||||
| Simulation der Speicherung in physischen Batterien | |||||
| Simulation einer virtuellen Batterie | |||||
| Erweiterte Verwaltung des physischen Speichers | |||||
| Pumpenbetrieb | |||||
| Betrieb von solarbetriebenen Pumpanlagen | |||||
| Wirtschaftlichkeit | |||||
| Wirtschaftlichkeitsberechnungen (IRR, NPV, CGA, LCOE) | |||||
| Ausstattungsliste | |||||
| Plugins | |||||
| Archelios-Plugin für SketchUp | |||||
| SketchUp-Plugin – Aufstellung von Wechselrichtern und Verlegung von Kabeln | |||||
| SketchUp-Plugin – 3D-Erdarbeiten-Tool | |||||
| Archelios-Plugin für Revit | |||||
| Projektimporte | |||||
| Projektimport – Sunny Design + K2 Base + Suntropy | |||||
| Import einer Archelios PRO-Datei | |||||
| Katalog | |||||
| Zugriff auf die Datenbanken Trace DB + BIM&CO | |||||
| Hinzufügen von Hardware-Referenzen | 250 Einträge/Jahr | 100 Einträge/Jahr | 10 Einträge/Jahr | ||
| Ausgaben und Exporte | |||||
| Export des anpassbaren PDF-Berichts | |||||
| Export des vereinfachten Einliniendiagramms (PDF, DXF, PNG) | |||||
| Export der Archelios-CALC-Datei | |||||
| Ein archelios PRO-Projekt freigeben | |||||
| Export der Geometrie und der Verkabelung – (DXF, GeoJSON, KML) | |||||
| CSV-Export des Projekts | |||||
Haben Sie eine Frage? Unser Vertriebsteam steht Ihnen gerne zur Verfügung.
Oder per E-Mail an kontakt@trace-software.de