
Descubre las diferentes versiones del programa
| Ofertas | Platinum | Gold | Silver | ||
| Precio | 1 990 € al año | 1 490 € al año | 990 € al año | ||
| Potencia | ilimitada | 1 MWp/proyecto | 100 kWc por proyecto | ||
| Soporte web | |||||
| Asistencia telefónica | |||||
| Modelización | |||||
| Importación de entornos 3D | ilimitada | 10 ha/año | 5 ha/año | ||
| Modelización 3D integrada: todas las instalaciones | |||||
| Estudio «Básico» (sin 3D) | |||||
| Datos meteorológicos | |||||
| Datos de las estaciones Meteonorm | |||||
| Importación de datos meteorológicos personalizados: TMY + API PVGIS | |||||
| Importación de datos meteorológicos TMY (perfil horario) | |||||
| Importación de datos meteorológicos a través de la API - 3E + Solargis | |||||
| Dimensionamiento | |||||
| Dimensionamiento de módulos, inversores y optimizadores | |||||
| Referencias favoritas y plantillas de disposición | |||||
| Importación del sistema de montaje Enstall | |||||
| Herramienta de cableado | |||||
| Cableado automático | |||||
| Optimización de la potencia máxima a instalar | |||||
| Optimización del autoconsumo | |||||
| Optimización de la potencia de los inversores | |||||
| Análisis y simulación | |||||
| Cálculo de la producción posible | |||||
| Cálculo del rendimiento bifacial | |||||
| Análisis detallado de la producción y las pérdidas | |||||
| Consideración de las máscaras cercanas y lejanas | |||||
| Análisis de sombreado e irradiación por módulo | |||||
| Análisis de probabilidad P50 | |||||
| Análisis detallado de la producción horaria por MPPT | |||||
| Importación de una máscara lejana personalizada | |||||
| Simulación de seguidores de 1 eje | |||||
| Comparación de proyectos | |||||
| Análisis de probabilidad P50, P75 y P90 | |||||
| Análisis de probabilidad personalizable | |||||
| Autoconsumo | |||||
| Gestión de instalaciones de autoconsumo | |||||
| Añadir perfiles de consumo y aparatos | |||||
| Simulación de una estación de recarga eléctrica | |||||
| Importación del perfil de consumo desde la API de Enedis | |||||
| Almacenamiento | |||||
| Simulación del almacenamiento en baterías físicas | |||||
| Simulación de una batería virtual | |||||
| Gestión avanzada del almacenamiento físico | |||||
| Bombeo | |||||
| Gestión de instalaciones de bombeo solar | |||||
| Ahorro | |||||
| Cálculos económicos (TIR, VAN, CGA, LCOE) | |||||
| Lista de equipos | |||||
| Complementos | |||||
| Complemento de Archelios para SketchUp | |||||
| Complemento de SketchUp: disposición de los inversores y tendido de cables | |||||
| Complemento de SketchUp: herramienta de movimiento de tierras en 3D | |||||
| Complemento Archelios para Revit | |||||
| Importaciones del proyecto | |||||
| Importación de proyectos: Sunny Design + K2 Base + Suntropy | |||||
| Importación de archivos de Archelios PRO | |||||
| Catálogo | |||||
| Acceso a las bases de datos Trace DB + BIM&CO | |||||
| Incorporación de referencias de material | 250 referencias al año | 100 referencias al año | 10 referencias al año | ||
| Entregas y exportaciones | |||||
| Exportación del informe en PDF personalizable | |||||
| Exportación del esquema unifilar simplificado (PDF, DXF, PNG) | |||||
| Exportación del archivo Archelios CALC | |||||
| Compartir un proyecto de Archelios PRO | |||||
| Exportación de la geometría y el cableado - (DXF, GeoJSON, KML) | |||||
| Exportación del proyecto a CSV | |||||
¿Tienes alguna pregunta? Nuestro equipo comercial está a tu disposición.
O por correo electrónico commercial@trace-software.com